| Проект | Содержание |
|---|---|
| Номинальное напряжение | Трехфазный 380В/3N~ |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Напряжение питания | ± 10% от номинального напряжения |
| Условия эксплуатации | См. таблицы 1 - 3 |
| Условия хранения | Температура окружающей среды: от -28 до 85°C |
| Метод контроля | Дистанционное управление |
| Тип вентилятора | Оксиальный вентилятор с низким уровнем шума |
| Размеры | См. прилагаемые материалы |
| Рабочее состояние | Температура окружающей среды на открытом воздухе | Температура выходной воды |
|---|---|---|
| Охлаждение | 15°C ≤ температура окружающей среды на открытом воздухе ≤ 48°C | 5°C ≤ температура выхода воды из установки ≤ 15°C |
| Нагрев | -15°C ≤ температура окружающей среды на открытом воздухе ≤ 21°C | 40°C ≤ температура выхода воды из установки ≤ 50°C |
| Температура выхода ((°C) | Температура окружающей среды ((°C) 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| Температура выхода ((°C) | Температура окружающей среды ((°C) 15 | 10 | 7 | 0 | -5 | - 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| Модель | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность охлаждения (кВт) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| Номинальная мощность отопления (кВт) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| Общая номинальная охлаждающая мощность (кВт) | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| Общая номинальная мощность нагрева (kW) | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| Электрическое питание | 380V/3N~/50Hz | ||||
| Компонент дросселя | Электронный вентиль расширения | ||||
| Тип компрессора | Полностью закрытый вихревой компрессор | ||||
| Количество компрессора (ч) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Тип вентилятора | Вентилятор низкого шума с осевым потоком | ||||
| Мощность вентилятора (кВт) | 1.8х6 | 1.8х8 | 1.8х12 | 1.8х14 | 1.8х16 |
| Поток воздуха (м3/ч) | 23500х6 | 23500х8 | 23500х12 | 23500х14 | 23500х16 |
| Тип теплообменника на ветру | Высокоэффективный теплообменник с плавниками | ||||
| Тип теплообменника на водной стороне | Высокоэффективный теплообменник из оболочки и трубки | ||||
| Номинальный поток воды (м3/ч) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| Водный сопротивление паровой турбины (kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Размеры соединений труб ввода/вывода для блока | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| Тип хладагента | R410A | ||||
| Загрузка хладагента (кг) | 24.0х3 | 24.0х4 | 24.0х6 | 24.0х7 | 24.0х8 |
| Размер (длина x ширина x высота мм) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| Масса (кг) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| Масса (кг) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
Примечание: