| প্রকল্প | বিষয়বস্তু |
|---|---|
| রেটেড ভোল্টেজ | থ্রি-ফেজ ৩৮০V/3N~ |
| রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০Hz |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ ভোল্টেজ | রেটেড ভোল্টেজের ±10% |
| অপারেটিং শর্তাবলী | সারণী ১ থেকে ৩ দেখুন |
| সংরক্ষণ শর্তাবলী | পরিবেশগত তাপমাত্রা: -২৮ থেকে ৮৫℃ |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | রিমোট কন্ট্রোলার |
| ফ্যানের প্রকার | অ্যাক্সিয়াল ফ্লো লো-নয়েজ ফ্যান |
| মাত্রা | সংযুক্ত উপকরণ দেখুন |
| অপারেটিং অবস্থা | বাইরের পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ইউনিটের আউটলেট জলের তাপমাত্রা |
|---|---|---|
| কুলিং | ১৫℃ ≤ বাইরের পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা ≤ ৪৮℃ | ৫℃ ≤ ইউনিটের জলের আউটলেট তাপমাত্রা ≤ ১৫℃ |
| হিটিং | -১৫℃ ≤ বাইরের পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা ≤ ২১℃ | ৪০℃ ≤ ইউনিটের জলের আউটলেট তাপমাত্রা ≤ ৫০℃ |
| আউটলেট তাপমাত্রা(℃) | পরিবেশের তাপমাত্রা(℃) ২৫ | ৩০ | ৩৫ | ৪০ | ৪৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | ১.০৭ | ১.০০ | ০.৯৪ | ০.৮৪ | ০.৮১ |
| ৬ | ১.১০ | ১.০৩ | ০.৯৭ | ০.৮৭ | ০.৮৩ |
| ৭ | ১.১৪ | ১.০৭ | ১.০০ | ০.৯১ | ০.৮৬ |
| ৮ | ১.১৭ | ১.১০ | ১.০৩ | ০.৯৪ | ০.৮৮ |
| ৯ | ১.২০ | ১.১৩ | ১.০৬ | ০.৯৮ | ০.৯১ |
| ১০ | ১.২৩ | ১.১৬ | ১.০৯ | ১.০১ | ০.৯৩ |
| ১১ | ১.২৭ | ১.১৯ | ১.১২ | ১.০৪ | ০.৯৬ |
| ১২ | ১.৩১ | ১.২৩ | ১.১৫ | ১.০৭ | ০.৯৯ |
| ১৩ | ১.৩৪ | ১.২৬ | ১.১৭ | ১.০৯ | ১.০১ |
| ১৪ | ১.৩৭ | ১.২৯ | ১.২০ | ১.১২ | ১.০৩ |
| ১৫ | ১.৪১ | ১.৩২ | ১.২৩ | ১.১৪ | ১.০৬ |
| আউটলেট তাপমাত্রা(℃) | পরিবেশের তাপমাত্রা(℃) ১৫ | ১০ | ৭ | ০ | -৫ | -১০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ | ১.২৩ | ১.১০ | ১.০৩ | ০.৯৪ | ০.৮৮ | ০.৭৫ |
| ৩৫ | ১.২১ | ১.০৯ | ১.০২ | ০.৯৩ | ০.৮৭ | ০.৭৫ |
| ৪০ | ১.২০ | ১.০৮ | ১.০১ | ০.৯১ | ০.৮৫ | ০.৭৪ |
| ৪৫ | ১.১৯ | ১.০৭ | ১.০০ | ০.৯০ | ০.৮৪ | ০.৭৪ |
| ৫০ | ১.১৭ | ১.০৫ | ০.৯৮ | ০.৮৫ | ০.৮০ | ০.৭৪ |
| মডেল | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র কুলিং ক্ষমতা (kW) | ৪২০.০ | ৫৬০.০ | ৮৪০.০ | ৯৮০.০ | ১১২০.০ |
| নামমাত্র হিটিং ক্ষমতা (kW) | ৪৫৪.০ | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| নামমাত্র রেফ্রিজারেশন ইনপুট মোট পাওয়ার (kW) | ১২৯.২ | ১৭২.৩ | ২৫৮.৪ | ৩০১.৫ | ৩৪৪.৬ |
| নামমাত্র হিটিং ইনপুট মোট পাওয়ার (kW) | ১৩২.৪ | ১৭৬.৪ | ২৬৪.৮ | ৩০৮.৮ | ৩৫২.৮ |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৩৮০V/3N~/50Hz | ||||
| থ্রোটল উপাদান | বৈদ্যুতিন সম্প্রসারণ ভালভ | ||||
| কম্প্রেসরের প্রকার | সম্পূর্ণ আবদ্ধ ভর্টেক্স কম্প্রেসার | ||||
| কম্প্রেসরের পরিমাণ (পিসি) | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ফ্যানের প্রকার | অ্যাক্সিয়াল-ফ্লো লো-নয়েজ ফ্যান | ||||
| ফ্যানের পাওয়ার (kW) | ১.৮x৬ | ১.৮x৮ | ১.৮x১২ | ১.৮x১৪ | ১.৮x১৬ |
| বায়ুপ্রবাহ (m3/h) | ২৩৫০০x৬ | ২৩৫০০x৮ | ২৩৫০০x১২ | ২৩৫০০x১৪ | ২৩৫০০x১৬ |
| উইন্ড-সাইড হিট এক্সচেঞ্জারের প্রকার | উচ্চ-দক্ষতাযুক্ত ফিনড হিট এক্সচেঞ্জার | ||||
| জল-সাইড হিট এক্সচেঞ্জারের প্রকার | উচ্চ-দক্ষতাযুক্ত শেল-এন্ড-টিউব হিট এক্সচেঞ্জার | ||||
| নামমাত্র জলের প্রবাহের হার (m3/h) | ৭২.২ | ৯৬.৩ | ১৪৪.৪ | ১৬৮.৫ | ১৯২.৬ |
| স্টিম টারবাইন জলের প্রতিরোধ ক্ষমতা (kPa) | ৬৫ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৫ |
| ইউনিটের জন্য ইনলেট/আউটলেট পাইপ সংযোগের মাত্রা | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| রেফ্রিজারেটিং ফ্লুইডের প্রকার | R410A | ||||
| রেফ্রিজারেন্ট চার্জ (কেজি) | ২৪.০x৩ | ২৪.০x৪ | ২৪.০x৬ | ২৪.০x৭ | ২৪.০x৮ |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা মিমি) | ৩৫৪০*২২৮০*২৫৪০ | ৪৭০০*২২৮০*২৫৪০ | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| ওজন (কেজি) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| ওজন (কেজি) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
নোট: