| プロジェクト | コンテンツ |
|---|---|
| 定格電圧 | 三相380V/3N~ |
| 定格周波数 | 50Hz |
| 電源電圧 | 定格電圧の±10% |
| 動作条件 | 表1〜3を参照 |
| 保管条件 | 環境温度:-28〜85℃ |
| 制御方法 | リモコン |
| ファンタイプ | 軸流低騒音ファン |
| 寸法 | 添付資料を参照 |
| 動作条件 | 屋外周囲温度 | ユニットの出口水温 |
|---|---|---|
| 冷却 | 15℃ ≤ 屋外周囲温度 ≤ 48℃ | 5℃ ≤ ユニットの出口水温 ≤ 15℃ |
| 加熱 | -15℃ ≤ 屋外周囲温度 ≤ 21℃ | 40℃ ≤ ユニットの出口水温 ≤ 50℃ |
| 出口温度(℃) | 環境温度(℃)25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| 出口温度(℃) | 環境温度(℃)15 | 10 | 7 | 0 | -5 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| モデル | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称冷却能力(kW) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| 公称暖房能力(kW) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| 公称冷凍入力総電力(kW) | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| 公称暖房入力総電力(kW) | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| 電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||
| スロットルコンポーネント | 電子膨張弁 | ||||
| コンプレッサータイプ | 全密閉型ボルテックスコンプレッサー | ||||
| コンプレッサー数量(個) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| ファンタイプ | 軸流低騒音ファン | ||||
| ファン電力(kW) | 1.8x6 | 1.8x8 | 1.8x12 | 1.8x14 | 1.8x16 |
| 風量(m3/h) | 23500x6 | 23500x8 | 23500x12 | 23500x14 | 23500x16 |
| 風側熱交換器タイプ | 高効率フィン付き熱交換器 | ||||
| 水側熱交換器タイプ | 高効率シェルアンドチューブ熱交換器 | ||||
| 公称水流量(m3/h) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| 蒸気タービン耐水性(kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ユニットの入口/出口パイプ接続の寸法 | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| 冷媒タイプ | R410A | ||||
| 冷媒チャージ(kg) | 24.0x3 | 24.0x4 | 24.0x6 | 24.0x7 | 24.0x8 |
| 寸法(長さx幅x高さmm) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| 重量(kg) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| 重量(kg) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
注: