| परियोजना | सामग्री |
|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | थ्री-फेज 380V/3N~ |
| रेटेड आवृत्ति | 50Hz |
| बिजली आपूर्ति वोल्टेज | रेटेड वोल्टेज का ±10% |
| ऑपरेटिंग स्थितियाँ | टेबल 1 से 3 देखें |
| भंडारण की स्थिति | पर्यावरण का तापमान: -28 से 85℃ |
| नियंत्रण विधि | रिमोट कंट्रोलर |
| पंखे का प्रकार | अक्षीय प्रवाह कम शोर वाला पंखा |
| आयाम | संलग्न सामग्री देखें |
| ऑपरेटिंग स्थिति | आउटडोर परिवेश का तापमान | इकाई का आउटलेट पानी का तापमान |
|---|---|---|
| शीतलन | 15℃ ≤ आउटडोर परिवेश का तापमान ≤ 48℃ | 5℃ ≤ इकाई का पानी का आउटलेट तापमान ≤ 15℃ |
| हीटिंग | -15℃ ≤ आउटडोर परिवेश का तापमान ≤ 21℃ | 40℃ ≤ इकाई का पानी का आउटलेट तापमान ≤ 50℃ |
| आउटलेट तापमान(℃) | पर्यावरण का तापमान(℃) 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| आउटलेट तापमान(℃) | पर्यावरण का तापमान(℃) 15 | 10 | 7 | 0 | -5 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| मॉडल | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| नाममात्र शीतलन क्षमता (kW) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| नाममात्र हीटिंग क्षमता (kW) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| नाममात्र प्रशीतन इनपुट कुल शक्ति (kW) | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| नाममात्र हीटिंग इनपुट कुल शक्ति (kW) | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| बिजली की आपूर्ति | 380V/3N~/50Hz | ||||
| थ्रॉटल घटक | इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वाल्व | ||||
| कंप्रेसर का प्रकार | पूरी तरह से संलग्न वोर्टेक्स कंप्रेसर | ||||
| कंप्रेसर मात्रा (पीसी) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| पंखे का प्रकार | अक्षीय-प्रवाह कम शोर वाला पंखा | ||||
| पंखे की शक्ति (kW) | 1.8x6 | 1.8x8 | 1.8x12 | 1.8x14 | 1.8x16 |
| वायु प्रवाह (m3/h) | 23500x6 | 23500x8 | 23500x12 | 23500x14 | 23500x16 |
| विंड-साइड हीट एक्सचेंजर का प्रकार | उच्च-दक्षता वाले पंखों वाला हीट एक्सचेंजर | ||||
| पानी-साइड हीट एक्सचेंजर का प्रकार | उच्च-दक्षता वाला शेल-एंड-ट्यूब हीट एक्सचेंजर | ||||
| नाममात्र जल प्रवाह दर (m3/h) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| भाप टरबाइन जल प्रतिरोध (kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| इकाई के लिए इनलेट/आउटलेट पाइप कनेक्शन के आयाम | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| प्रशीतन तरल पदार्थ का प्रकार | R410A | ||||
| रेफ्रिजरेंट चार्ज (किलोग्राम) | 24.0x3 | 24.0x4 | 24.0x6 | 24.0x7 | 24.0x8 |
| आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई मिमी) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| वज़न (किलोग्राम) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| वज़न (किलोग्राम) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
टिप्पणी: