| 프로젝트 | 내용 |
|---|---|
| 정격 전압 | 3상 380V/3N~ |
| 정격 주파수 | 50Hz |
| 전원 공급 전압 | 정격 전압의 ±10% |
| 작동 조건 | 표 1~3 참조 |
| 보관 조건 | 주위 온도: -28~85℃ |
| 제어 방법 | 원격 제어기 |
| 팬 유형 | 축류 저소음 팬 |
| 치수 | 첨부된 자료 참조 |
| 작동 조건 | 실외 주변 온도 | 유닛의 출구 수온 |
|---|---|---|
| 냉각 | 15℃ ≤ 실외 주변 온도 ≤ 48℃ | 5℃ ≤ 유닛의 출구 수온 ≤ 15℃ |
| 난방 | -15℃ ≤ 실외 주변 온도 ≤ 21℃ | 40℃ ≤ 유닛의 출구 수온 ≤ 50℃ |
| 출구 온도(℃) | 주위 온도(℃) 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| 출구 온도(℃) | 주위 온도(℃) 15 | 10 | 7 | 0 | -5 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| 모델 | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 냉각 용량(kW) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| 공칭 난방 용량(kW) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| 공칭 냉동 입력 총 전력(kW) | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| 공칭 난방 입력 총 전력(kW) | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| 전원 공급 장치 | 380V/3N~/50Hz | ||||
| 스로틀 구성 요소 | 전자 팽창 밸브 | ||||
| 압축기 유형 | 완전 밀폐형 Vortex 압축기 | ||||
| 압축기 수량(개) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 팬 유형 | 축류 저소음 팬 | ||||
| 팬 전력(kW) | 1.8x6 | 1.8x8 | 1.8x12 | 1.8x14 | 1.8x16 |
| 기류(m3/h) | 23500x6 | 23500x8 | 23500x12 | 23500x14 | 23500x16 |
| 풍측 열교환기 유형 | 고효율 핀 열교환기 | ||||
| 수측 열교환기 유형 | 고효율 쉘 앤 튜브 열교환기 | ||||
| 공칭 유량(m3/h) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| 증기 터빈 수압(kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 유닛의 입구/출구 파이프 연결 치수 | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| 냉매 유형 | R410A | ||||
| 냉매 충전량(kg) | 24.0x3 | 24.0x4 | 24.0x6 | 24.0x7 | 24.0x8 |
| 치수(길이 x 너비 x 높이 mm) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| 무게(kg) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| 무게(kg) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
참고: