| Projet | Contenu |
|---|---|
| Voltage nominal | Trois phases 380V/3N ~ |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Voltage de l'alimentation électrique | ± 10% de la tension nominale |
| Conditions de fonctionnement | Voir les tableaux 1 à 3 |
| Conditions de stockage | Température ambiante: -28 à 85°C |
| Méthode de contrôle | Commande à distance |
| Type de ventilateur | Ventilateur à faible bruit à débit axial |
| Les dimensions | Voir les documents ci-joints |
| Condition de fonctionnement | Température ambiante extérieure | Température de l'eau de sortie de l'unité |
|---|---|---|
| Réfrigération | Température ambiante extérieure ≤ 15°C ≤ 48°C | 5°C ≤ température de sortie d'eau de l'unité ≤ 15°C |
| Le chauffage | -15°C ≤ température ambiante extérieure ≤ 21°C | 40°C ≤ température de sortie de l'eau de l'unité ≤ 50°C |
| Température de sortie ((°C) | Température ambiante ((°C) 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| Température de sortie ((°C) | Température ambiante ((°C) 15 | 10 | 7 | 0 | - 5 | - 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| Modèle | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement nominale (kW) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| Capacité nominale de chauffage (kW) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| Puissance totale nominale d'entrée de réfrigération (kW) | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| Puissance nominale totale de chauffage (kW) | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| Énergie électrique | 380V/3N~/50Hz | ||||
| Composant de l'accélérateur | Ventilateur de dilatation électronique | ||||
| Type de compresseur | Compresseur à vortex entièrement fermé | ||||
| Quantité de compresseur (pc) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Type de ventilateur | Ventilateur à faible bruit à débit axial | ||||
| Puissance du ventilateur (kw) | 1.8x6 | 1.8x8 | 1.8x12 | 1.8x14 | 1.8x16 |
| Flux d'air (m3/h) | 23500x6 | 23500x8 | 23500x12 | 23500x14 | 23500x16 |
| Échangeur de chaleur côté vent Type | Échangeur de chaleur à nageoires à haut rendement | ||||
| Échangeur de chaleur à bord de l'eau Type | Échangeur de chaleur à coque et à tube à haut rendement | ||||
| Débit nominal d'eau (m3/h) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| Résistance à l'eau des turbines à vapeur (kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Les dimensions des raccords de tuyauterie d'entrée/sortie de l'unité | DN 125 | DN 125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| Fluide de réfrigération Type | R410A | ||||
| Charge de réfrigérant (kg) | 24.0x3 | 24.0x4 | 24.0x6 | 24.0x7 | 24.0x8 |
| Dimension (longueur x largeur x hauteur mm) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| Poids (kg) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| Poids (kg) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
Nom de l'organisme: