| Proje | İçeriği |
|---|---|
| Adlık Voltaj | Üç fazlı 380V/3N~ |
| Belirli Sıklık | 50Hz |
| Güç kaynağı voltajı | Adlık voltajın ±10%'ı |
| Çalışma koşulları | Tablo 1 ila 3'e bakın. |
| Depolama Şartları | Çevre sıcaklığı: -28-85°C |
| Kontrol Yöntemi | Uzaktan kumanda |
| Fan Türü | Aksyal akış düşük gürültülü fan |
| Boyutları | Bağlı malzemelere bakın. |
| Çalışma durumu | Dış ortam sıcaklığı | Birimin çıkış suyunun sıcaklığı |
|---|---|---|
| Soğutma | 15°C ≤ Dış ortam sıcaklığı ≤ 48°C | 5°C ≤ Birimin su çıkış sıcaklığı ≤ 15°C |
| Isıtma | -15°C ≤ Dış ortam sıcaklığı ≤ 21°C | 40°C ≤ Birimin su çıkış sıcaklığı ≤ 50°C |
| Çıkış sıcaklığı ((°C) | Çevre sıcaklığı ((°C) 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| Çıkış sıcaklığı ((°C) | Çevre sıcaklığı ((°C) 15 | 10 | 7 | 0 | - 5 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| Model | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominel soğutma kapasitesi (kW) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| İsimsel ısıtma kapasitesi (kW) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| Nominel soğutma giriş toplam gücü (kW) | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| Nominel ısıtma giriş toplam gücü (kW) | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| Güç kaynağı | 380V/3N~/50Hz | ||||
| Gaz bileşeni | Elektronik genişleme valfi | ||||
| Kompresör Tipi | Tamamen kapalı bir girdap kompresörü | ||||
| Kompresör miktarı (pc) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Fan Türü | Aksyal akışlı düşük gürültülü fan | ||||
| Fan Gücü (kW) | 1.8x6 | 1.8x8 | 1.8x12 | 1.8x14 | 1.8x16 |
| Hava akışı (m3/saat) | 23500x6 | 23500x8 | 23500x12 | 23500x14 | 23500x16 |
| Rüzgar tarafı ısı değiştiricisi Tipi | Yüksek verimli kanatlı ısı değiştiricisi | ||||
| Su kenarında ısı değiştiricisi Tipi | Yüksek verimlilikli kabuklu tüplü ısı değiştiricisi | ||||
| Adli su akışı (m3/saat) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| Buhar türbini su direnci (kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Birim için giriş/çıkış boru bağlantılarının boyutları | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| Soğutma sıvısı Tipi | R410A | ||||
| Soğutucu yükü (kg) | 24.0x3 | 24.0x4 | 24.0x6 | 24.0x7 | 24.0x8 |
| Boyut (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik mm) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| Ağırlık (kg) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| Ağırlık (kg) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
Not: