| Proyek | Isi |
|---|---|
| Tegangan nominal | Tiga fase 380V / 3N ~ |
| Frekuensi Nominal | 50Hz |
| Tegangan Pasokan Daya | ± 10% dari tegangan nominal |
| Kondisi Operasi | Lihat Tabel 1 sampai 3 |
| Kondisi Penyimpanan | Suhu lingkungan: -28 sampai 85°C |
| Metode Kontrol | Remote controller |
| Jenis kipas | Kipas aliran aksial berisik rendah |
| Dimensi | Lihat materi yang terlampir |
| Kondisi operasi | Suhu lingkungan luar | Suhu air keluar dari unit |
|---|---|---|
| Pendinginan | 15°C ≤ Suhu lingkungan luar ≤ 48°C | 5°C ≤ Suhu keluar air dari unit ≤ 15°C |
| Pemanasan | -15°C ≤ Suhu lingkungan luar ≤ 21°C | 40°C ≤ Suhu keluar air dari unit ≤ 50°C |
| Suhu outlet ((°C) | Suhu Lingkungan ((°C) 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| Suhu outlet ((°C) | Suhu Lingkungan ((°C) 15 | 10 | 7 | 0 | - 5 | - 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| Model | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas pendingin nominal (kW) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| Kapasitas pemanas nominal (kW) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| Total daya masuk pendingin nominal (kW) | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| Total daya input pemanasan nominal (kW) | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| Sumber daya listrik | 380V/3N~/50Hz | ||||
| Komponen gas | Katup ekspansi elektronik | ||||
| Jenis kompresor | Kompresor pusaran yang sepenuhnya tertutup | ||||
| Jumlah kompresor (pc) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Jenis kipas | Kipas suara rendah aliran aksial | ||||
| Kekuatan kipas (kW) | 1.8x6 | 1.8x8 | 1.8x12 | 1.8x14 | 1.8x16 |
| Aliran udara (m3/jam) | 23500x6 | 23500x8 | 23500x12 | 23500x14 | 23500x16 |
| Penukar panas sisi angin Tipe | Penukar panas dengan sirip efisiensi tinggi | ||||
| Penukar panas di sisi air Tipe | Penukar panas shell-and-tube efisiensi tinggi | ||||
| Tingkat aliran air nominal (m3/jam) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| Resistensi air turbin uap (kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Dimensi koneksi pipa masuk/keluar untuk unit | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| Jenis cairan pendingin | R410A | ||||
| Isian bahan pendingin (kg) | 24.0x3 | 24.0x4 | 24.0x6 | 24.0x7 | 24.0x8 |
| Dimensi (panjang x lebar x tinggi mm) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| Berat (kg) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| Berat (kg) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
Catatan: