| Projekt | Zawartość |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Trójfazowe 380V/3N~ |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz |
| Napięcie zasilania | ±10% napięcia znamionowego |
| Warunki pracy | Patrz tabele 1 do 3 |
| Warunki przechowywania | Temperatura otoczenia: -28 do 85℃ |
| Metoda sterowania | Pilot zdalnego sterowania |
| Typ wentylatora | Wentylator osiowy nisko-szumowy |
| Wymiary | Zapoznaj się z załączonymi materiałami |
| Warunki pracy | Temperatura otoczenia zewnętrznego | Temperatura wody na wylocie z urządzenia |
|---|---|---|
| Chłodzenie | 15℃ ≤ Temperatura otoczenia zewnętrznego ≤ 48℃ | 5℃ ≤ Temperatura wody na wylocie z urządzenia ≤ 15℃ |
| Ogrzewanie | -15℃ ≤ Temperatura otoczenia zewnętrznego ≤ 21℃ | 40℃ ≤ Temperatura wody na wylocie z urządzenia ≤ 50℃ |
| Temperatura wylotowa (℃) | Temperatura otoczenia (℃) 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| Temperatura wylotowa (℃) | Temperatura otoczenia (℃) 15 | 10 | 7 | 0 | -5 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| Model | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna wydajność chłodnicza (kW) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| Nominalna wydajność grzewcza (kW) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| Nominalna moc całkowita pobierana w trybie chłodzenia (kW) | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| Nominalna moc całkowita pobierana w trybie grzania (kW) | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| Zasilanie | 380V/3N~/50Hz | ||||
| Element dławiący | Elektroniczny zawór rozprężny | ||||
| Typ sprężarki | Całkowicie zamknięta sprężarka wirowa | ||||
| Ilość sprężarek (szt.) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Typ wentylatora | Wentylator osiowy nisko-szumowy | ||||
| Moc wentylatora (kW) | 1.8x6 | 1.8x8 | 1.8x12 | 1.8x14 | 1.8x16 |
| Przepływ powietrza (m3/h) | 23500x6 | 23500x8 | 23500x12 | 23500x14 | 23500x16 |
| Typ wymiennika ciepła po stronie powietrza | Wysokowydajny wymiennik ciepła z lamelami | ||||
| Typ wymiennika ciepła po stronie wody | Wysokowydajny rurowy wymiennik ciepła | ||||
| Nominalny przepływ wody (m3/h) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| Opór wody turbiny parowej (kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Wymiary połączeń rur wlotowych/wylotowych dla urządzenia | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| Typ czynnika chłodniczego | R410A | ||||
| Napełnienie czynnikiem chłodniczym (kg) | 24.0x3 | 24.0x4 | 24.0x6 | 24.0x7 | 24.0x8 |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość mm) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| Waga (kg) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| Waga (kg) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
Uwaga: