| مشروع | المحتوى |
|---|---|
| الجهد المقنن | ثلاثي الأطوار 380 فولت/3N~ |
| التردد المقنن | 50 هرتز |
| جهد إمداد الطاقة | ±10% من الجهد المقنن |
| ظروف التشغيل | انظر الجداول من 1 إلى 3 |
| شروط التخزين | درجة الحرارة المحيطة: -28 إلى 85℃ |
| طريقة التحكم | جهاز التحكم عن بعد |
| نوع المروحة | مروحة محورية منخفضة الضوضاء |
| الأبعاد | راجع المواد المرفقة |
| حالة التشغيل | درجة الحرارة المحيطة الخارجية | درجة حرارة مخرج المياه للوحدة |
|---|---|---|
| تبريد | 15℃ ≤ درجة الحرارة المحيطة الخارجية ≤ 48℃ | 5℃ ≤ درجة حرارة مخرج المياه للوحدة ≤ 15℃ |
| تدفئة | -15℃ ≤ درجة الحرارة المحيطة الخارجية ≤ 21℃ | 40℃ ≤ درجة حرارة مخرج المياه للوحدة ≤ 50℃ |
| درجة حرارة المخرج (℃) | درجة حرارة البيئة (℃) 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| درجة حرارة المخرج (℃) | درجة حرارة البيئة (℃) 15 | 10 | 7 | 0 | -5 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| الموديل | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| سعة التبريد الاسمية (kW) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| سعة التسخين الاسمية (kW) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| إجمالي الطاقة المدخلة للتبريد الاسمية (kW) | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| إجمالي الطاقة المدخلة للتسخين الاسمية (kW) | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| مصدر الطاقة | 380 فولت/3N~/50 هرتز | ||||
| مكون الخانق | صمام تمدد إلكتروني | ||||
| نوع الضاغط | ضاغط دوامة مغلق بالكامل | ||||
| كمية الضاغط (قطعة) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| نوع المروحة | مروحة محورية منخفضة الضوضاء | ||||
| طاقة المروحة (kW) | 1.8x6 | 1.8x8 | 1.8x12 | 1.8x14 | 1.8x16 |
| تدفق الهواء (م3/ساعة) | 23500x6 | 23500x8 | 23500x12 | 23500x14 | 23500x16 |
| نوع مبادل الحرارة الجانبي للرياح | مبادل حرارة بزعانف عالي الكفاءة | ||||
| نوع مبادل الحرارة الجانبي للمياه | مبادل حرارة عالي الكفاءة من نوع الغلاف والأنبوب | ||||
| معدل تدفق المياه الاسمي (م3/ساعة) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| مقاومة المياه عن طريق التوربينات البخارية (كيلو باسكال) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| أبعاد وصلات الأنابيب الداخلة/الخارجة للوحدة | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| نوع سائل التبريد | R410A | ||||
| شحن المبرد (كجم) | 24.0x3 | 24.0x4 | 24.0x6 | 24.0x7 | 24.0x8 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع مم) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| الوزن (كجم) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| الوزن (كجم) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
ملحوظة: