| โครงการ | เนื้อหา |
|---|---|
| ความดันเฉพาะ | สามเฟส 380V / 3N ~ |
| อัตราความถี่ | 50Hz |
| ความดันไฟฟ้า | ± 10% ของความดันระดับ |
| สภาพการทํางาน | ดูตาราง 1 ถึง 3 |
| สภาพการเก็บรักษา | อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: -28 ถึง 85 °C |
| วิธีควบคุม | เครื่องควบคุมทางไกล |
| ประเภทพัดลม | พัดลมระบายแกนเสียงต่ํา |
| ขนาด | อ้างอิงจากเอกสารแนบ |
| สภาพการทํางาน | อุณหภูมิภายนอก | อุณหภูมิของน้ําออกของหน่วย |
|---|---|---|
| การเย็น | 15°C ≤ อุณหภูมิภายนอก ≤ 48°C | 5°C ≤ อุณหภูมิการออกน้ําของหน่วย ≤ 15°C |
| เครื่องทําความร้อน | -15°C ≤ อุณหภูมิภายนอก ≤ 21°C | 40°C ≤ อุณหภูมิการออกน้ําของหน่วย ≤ 50°C |
| อุณหภูมิทางออก ((°C) | อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ((°C) 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| อุณหภูมิทางออก ((°C) | อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ((°C) 15 | 10 | 7 | 0 | - 5 | - 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| รุ่น | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความจุในการเย็น (kW) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| ความจุในการทําความร้อน (kW) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| อัตราการทํางานของเครื่องเย็น | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| อัตราการใช้งานของอัตราการใช้งาน | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| พลังงานไฟฟ้า | 380V/3N~/50Hz | ||||
| องค์ประกอบของด้าม | วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์ | ||||
| ประเภทของเครื่องบด | เครื่องบดหมุนที่ปิดเต็ม | ||||
| จํานวนเครื่องบด (pc) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| ประเภทพัดลม | พัดลมระบายแกนเสียงต่ํา | ||||
| พลังงานพัดลม (kW) | 1.8x6 | 1.8x8 | 1.8x12 | 1.8x14 | 1.8x16 |
| การไหลของอากาศ (m3/h) | 23500x6 | 23500x8 | 23500x12 | 23500x14 | 23500x16 |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้านลม ประเภท | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระดับความประสิทธิภาพสูง | ||||
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้านน้ํา ประเภท | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกระเป๋าและหลอดประสิทธิภาพสูง | ||||
| อัตราการไหลของน้ํา (m3/h) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| ความต้านทานน้ําของอุปกรณ์เรือนควาย (kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ขนาดของสายเชื่อมต่อท่อเข้า/ออกของหน่วย | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| ประเภทของสารเย็น | R410A | ||||
| ค่าสารเย็น (kg) | 24.0x3 | 24.0x4 | 24.0x6 | 24.0x7 | 24.0x8 |
| ขนาด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง mm) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| น้ําหนัก (kg) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| น้ําหนัก (kg) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
หมายเหตุ: