| Место происхождения: | ПЕКИН, КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Holtop |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | Гидравлическая промышленная система кондиционирования воздуха, комплектный агрегат обработки воздуха |
Решения для систем кондиционирования промышленного воздуха Holtop
● Основное применение: современные фабрики, такие как автомобильные, электронные, аэрокосмические и фармацевтические.
● Функции: кондиционирование внутренней температуры воздуха, восстановление тепла, вентиляция свежего воздуха, чистота воздуха, циркуляция воздуха, контроль влажности и т.д.
Подробная информация о продукции
Решения для систем кондиционирования промышленного воздуха Holtop
Промышленные проекты HVAC Система кондиционирования воздуха Поддержка на заказ
![]()
Модульная установка обработки воздуха серии 50U
![]()
Комбинированное устройство обработки воздуха серии 50B
![]()
Модульный блок обработки воздуха серии 80B
![]()
| Тип | 50B | 80B | 80C |
| Структура | Структура рамы соединение |
Структура рамы соединение |
Чистая структура панели гладкая внутренняя сторона |
| Изолирующий материал | ПУ/рокволь | ПУ/рокволь | Каменная шерсть |
| Толщина изоляции (мм) | 50 | 80 | 80 |
| Плотность (кг/м3) | ≥ 45/60-120 | ≥ 45/60-120 | 60-120 |
| Класс огнеупорных | B1/A | B1/A | А. |
| Диапазон воздушного потока (м3/ч) | 10000-280000 | 20000-320000 | 100000-320000 |
| Общее давление (Па) | ≤ 2800 | ≤3200 | ≤ 4000 |
| Механическая прочность корпуса | GB14294-2008 | GB14294-2008 | EN1886-2007 D1 |
| Теплопроводность | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 |
| Холодный мост | EN1886-2007 ТБ2 | EN1886-2007 ТБ2 | EN1886-2007 ТБ2 |
| Утечка воздуха | Меньше, чем AHU чистой комнаты | Меньше, чем AHU чистой комнаты | EN1886-2007 L1 |
| Соблюдение стандарта | ГБ | ГБ | Европейский |
![]()