| Projeto | Conteúdo |
|---|---|
| Tensão Nominal | Trifásico 380V/3N~ |
| Frequência Nominal | 50Hz |
| Tensão de Alimentação | ±10% da tensão nominal |
| Condições de Operação | Ver Tabelas 1 a 3 |
| Condições de Armazenamento | Temperatura ambiente: -28 a 85℃ |
| Método de Controle | Controlador remoto |
| Tipo de Ventilador | Ventilador axial de baixo ruído |
| Dimensões | Consulte os materiais anexos |
| Condição de operação | Temperatura ambiente externa | Temperatura da água de saída da unidade |
|---|---|---|
| Resfriamento | 15℃ ≤ Temperatura ambiente externa ≤ 48℃ | 5℃ ≤ Temperatura da água de saída da unidade ≤ 15℃ |
| Aquecimento | -15℃ ≤ Temperatura ambiente externa ≤ 21℃ | 40℃ ≤ Temperatura da água de saída da unidade ≤ 50℃ |
| Temperatura de Saída(℃) | Temperatura Ambiente(℃) 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| Temperatura de Saída(℃) | Temperatura Ambiente(℃) 15 | 10 | 7 | 0 | -5 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| Modelo | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal de resfriamento (kW) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| Capacidade nominal de aquecimento (kW) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| Potência total nominal de entrada de refrigeração (kW) | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| Potência total nominal de entrada de aquecimento (kW) | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| Fonte de alimentação | 380V/3N~/50Hz | ||||
| Componente de estrangulamento | Válvula de expansão eletrônica | ||||
| Tipo de Compressor | Compressor vortex totalmente fechado | ||||
| Quantidade de Compressor (pc) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Tipo de Ventilador | Ventilador axial de baixo ruído | ||||
| Potência do Ventilador (kW) | 1.8x6 | 1.8x8 | 1.8x12 | 1.8x14 | 1.8x16 |
| Fluxo de ar (m3/h) | 23500x6 | 23500x8 | 23500x12 | 23500x14 | 23500x16 |
| Tipo de trocador de calor do lado do vento | Trocador de calor aletado de alta eficiência | ||||
| Tipo de trocador de calor do lado da água | Trocador de calor casco e tubo de alta eficiência | ||||
| Taxa de fluxo de água nominal (m3/h) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| Resistência da água da turbina a vapor (kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| As dimensões das conexões de tubulação de entrada/saída para a unidade | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| Tipo de fluido refrigerante | R410A | ||||
| Carga de refrigerante (kg) | 24.0x3 | 24.0x4 | 24.0x6 | 24.0x7 | 24.0x8 |
| Dimensão (Comprimento x Largura x Altura mm) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| Peso (kg) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| Peso (kg) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
Observação: