| پروژه | محتوای |
|---|---|
| ولتاژ نامی | سه فاز 380V/3N ~ |
| فرکانس نامی | 50 هرتز |
| ولتاژ منبع برق | ±10٪ از ولتاژ نامینی |
| شرایط عملیاتی | جدول 1 تا 3 را ببینید |
| شرایط نگهداری | دمای محیط: -28 تا 85 درجه سانتیگراد |
| روش کنترل | کنترل از راه دور |
| نوع فن | فن کم سر و صدا با جریان محوری |
| ابعاد | مراجعه به مواد پیوسته |
| وضعیت عملیاتی | دمای محیط بیرون | دمای آب خروجی واحد |
|---|---|---|
| خنک کننده | 15°C ≤ دمای محیط بیرون ≤ 48°C | 5°C ≤ دمای خروجی آب واحد ≤ 15°C |
| گرمایش | -15°C ≤ دمای محیط بیرون ≤ 21°C | 40°C ≤ دمای خروجی آب واحد ≤ 50°C |
| دمای خروجی ((°C) | دمای محیط ((°C) 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.84 | 0.81 |
| 6 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.83 |
| 7 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| 8 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 |
| 9 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.91 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 0.93 |
| 11 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 0.96 |
| 12 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.99 |
| 13 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 1.01 |
| 14 | 1.37 | 1.29 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 15 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 |
| دمای خروجی ((°C) | درجه حرارت محیط ((°C) 15 | 10 | 7 | 0 | -5 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.23 | 1.10 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.75 |
| 35 | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.75 |
| 40 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| 45 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| 50 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| مدل | HFW-420HA1 | HFW-560HA1 | HFW-840HA1 | HFW-980HA1 | HFW-1120HA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت خنک کننده اسمی (kW) | 420.0 | 560.0 | 840.0 | 980.0 | 1120.0 |
| ظرفیت گرمایش اسمی (kW) | 454.0 | 605.0 | 908.0 | 1059.0 | 1210.0 |
| قدرت کل ورودی خنک کننده اسمی (kW) | 129.2 | 172.3 | 258.4 | 301.5 | 344.6 |
| قدرت کلی ورودی گرمایش اسمی (kW) | 132.4 | 176.4 | 264.8 | 308.8 | 352.8 |
| منبع برق | 380V/3N~/50Hz | ||||
| قطعات گاز | دریچه ی انبساط الکترونیکی | ||||
| نوع کمپرسور | کمپرسور گرد و غبار کاملا بسته شده | ||||
| مقدار کمپرسور (pc) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| نوع فن | فن کم سر و صدا با جریان محوری | ||||
| قدرت فن (کیلو وات) | 1.8x6 | 1.8x8 | 1.8x12 | 1.8x14 | 1.8x16 |
| جریان هوا (m3/h) | 23500x6 | 23500x8 | 23500×12 | 23500x14 | 23500x16 |
| مبادله گرما در سمت باد | مبادله گرما با باله با کارایی بالا | ||||
| نوع مبادله گرما در کنار آب | مبادله گرما شیل و لوله با کارایی بالا | ||||
| جریان آب اسمی (m3/h) | 72.2 | 96.3 | 144.4 | 168.5 | 192.6 |
| مقاومت آب توربین بخار (kPa) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ابعاد اتصالات لوله ورودی/خرید برای واحد | DN125 | DN125 | DN125*2 | DN125*2 | DN125*2 |
| نوع مایع خنک کننده | R410A | ||||
| بار یخچال (کیلوگرم) | 24.0x3 | 24.0x4 | 24.0x6 | 24.0x7 | 24.0x8 |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع mm) | 3540*2280*2540 | 4700*2280*2540 | 7080*2280*2540 | 8240*2280*2540 | 9400*2280*2540 |
| وزن (کیلوگرم) | 4020 | 5350 | 8040 | 9370 | 10700 |
| وزن (کیلوگرم) | 4160 | 5540 | 8320 | 9700 | 11080 |
يادداشت: