Rozwiązania systemów klimatyzacji przemysłowej Holtop
● Główne zastosowanie: nowoczesne fabryki, takie jak samochodowe, elektroniczne, lotnicze i farmaceutyczne.
● Funkcje: Klimatyzacja powietrza w pomieszczeniach, wentylacja z odzyskiem ciepła, czystość powietrza, cyrkulacja powietrza, kontrola wilgotności itp. Rozwiązania HVAC.
Szczegóły produktów
Rozwiązania systemów klimatyzacji przemysłowej Holtop
Projekty HVAC przemysłowe Dostosowywanie systemów klimatyzacji
![]()
Modułowa centrala wentylacyjna serii 50U
![]()
Połączona centrala wentylacyjna serii 50B
![]()
Modułowa centrala wentylacyjna serii 80B
![]()
| Typ | 50B | 80B | 80C |
| Struktura | Konstrukcja ramowa Odsłonięta belka połączenie |
Konstrukcja ramowa Odsłonięta belka połączenie |
Czysta konstrukcja panelowa gładka strona wewnętrzna |
| Materiał izolacyjny | PU/Wełna mineralna | PU/Wełna mineralna | Wełna mineralna |
| Grubość izolacji (mm) | 50 | 80 | 80 |
| Gęstość (kg/m3) | ≥45/60-120 | ≥45/60-120 | 60-120 |
| Klasa odporności na płomienie | B1/A | B1/A | A |
| Zakres przepływu powietrza (m3/h) | 10000-280000 | 20000-320000 | 100000-320000 |
| Ciśnienie całkowite (Pa) | ≤2800 | ≤3200 | ≤4000 |
| Wytrzymałość mechaniczna obudowy | GB14294-2008 | GB14294-2008 | EN1886-2007 D1 |
| Przenikalność cieplna | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 |
| Mostek termiczny | EN1886-2007 TB2 | EN1886-2007 TB2 | EN1886-2007 TB2 |
| Przeciek powietrza | Mniejszy niż centrala wentylacyjna do pomieszczeń czystych | Mniejszy niż centrala wentylacyjna do pomieszczeń czystych | EN1886-2007 L1 |
| Zgodność ze standardem | GB | GB | Europejski |
![]()