| Điểm/Dòng | DC Inverter Series | Dòng tần số không đổi |
|---|---|---|
| Khả năng làm mát (kw) | 25 - 509 | 12 - 420 |
| Khả năng sưởi ấm (kw) | 28 - 569 | 18 - 480 |
| Dòng không khí (m3/h) | 5500 - 95000 | 2500 - 80000 |
| Phạm vi tần số của máy nén (Hz) | 20 - 120 | / |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 70 | 50 |
| Max. Drop (m) | 25 | 25 |
| Phạm vi hoạt động | Làm mát | |
| Nhiệt độ DB ngoài trời (°C): -5-52 | Nhiệt độ DB ngoài trời (°C): 15 - 43 | |
| Sưởi ấm | ||
| Nhiệt độ DB trong nhà (°C): 15 - 27 Nhiệt độ ngoài trời WB (°C): -20 - 27 |
Nhiệt độ DB trong nhà (°C): 10-27 Nhiệt độ ngoài trời WB (°C): -10-15 |
|