| আইটেম/সিরিজ | ডিসি ইনভার্টার সিরিজ | ধ্রুবক ফ্রিকোয়েন্সি সিরিজ |
|---|---|---|
| শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | ২৫-৫০৯ | ১২ - ৪২০ |
| গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | ২৮ - ৫৬৯ | ১৮ - ৪৮০ |
| বায়ু প্রবাহ (m3/h) | ৫৫০০ - ৯৫০০০ | ২৫০০-৮০০০০ |
| কম্প্রেসার ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ (হার্জ) | ২০-১২০ | / |
| পাইপের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মি) | 70 | 50 |
| সর্বোচ্চ ড্রপ (মি) | 25 | 25 |
| অপারেটিং রেঞ্জ | ঠান্ডা | |
| বাইরের ডিবি তাপমাত্রা (°C): -৫-৫২ | বাইরের ডাব্লু তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস): 15 - 43 | |
| গরম করা | ||
| অভ্যন্তরীণ ডিবি তাপমাত্রা (°C): 15 - 27 বাইরের WB তাপমাত্রা (°C): -20 - 27 |
অভ্যন্তরীণ ডিবি তাপমাত্রা (°C): 10-27 বাইরের WB তাপমাত্রা (°C): -10-15 |
|