| Άρθρο/Σειρά | Η σειρά DC Inverter | Σειρά σταθερής συχνότητας |
|---|---|---|
| Δυνατότητα ψύξης (kw) | 25 - 509 | 12 - 420 |
| Δυνατότητα θέρμανσης (kw) | 28 - 569 | 18 - 480 |
| Πύλη αέρα (m3/h) | 5500 - 95000 | 2500 - 80000 |
| Πεδίο συχνότητας του συμπιεστή (Hz) | 20 - 120 | / |
| Μέγιστο μήκος σωλήνα (μ) | 70 | 50 |
| Μέγιστη πτώση (m) | 25 | 25 |
| Πεδίο λειτουργίας | Ψύξη | |
| Θερμοκρασία εξωτερικού DB (°C): -5-52 | Θερμοκρασία DB εξωτερικού (°C): 15 - 43 | |
| Θέρμανση | ||
| Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου DB (°C): 15 - 27 Εξωτερική θερμοκρασία WB (°C): -20 - 27 |
θερμοκρασία εσωτερικού χώρου DB (°C): 10-27 Εξωτερική θερμοκρασία WB (°C): -10-15 |
|