| Artikel/Serie | Gleichstromumrichter-Serie | Konstante Frequenzreihe |
|---|---|---|
| Kühlleistung (kw) | 25 - 509 | 12 - 420 |
| Wärmekapazität (kw) | 28 - 569 | 18 - 480 |
| Luftstrom (m3/h) | 5500 - 95000 | 2500 bis 80000 |
| Frequenzbereich des Kompressors (Hz) | 20 bis 120 | / |
| Max. Länge des Rohres (m) | 70 | 50 |
| Höchstfall (m) | 25 | 25 |
| Betriebsbereich | Kühlung | |
| Außentemperatur DB (°C): -5-52 | Außentemperatur DB (°C): 15 - 43 | |
| Heizung | ||
| Innenraum DB-Temperatur (°C): 15 - 27 Außentemperatur WB (°C): -20 - 27 |
Innenraum DB-Temperatur (°C): 10-27 Außentemperatur WB (°C): -10-15 |
|