| Artigo/Série | Série de inversores de corrente contínua | Série de frequência constante |
|---|---|---|
| Capacidade de arrefecimento (kw) | 25 - 509 | 12 - 420 |
| Capacidade de aquecimento (kw) | 28 - 569 | 18 - 480 |
| Fluxo de ar (m3/h) | 5500 - 95000 | 2500 - 80000 |
| Faixa de frequência do compressor (Hz) | 20 - 120 | / |
| Comprimento máximo do tubo (m) | 70 | 50 |
| Máximo de queda (m) | 25 | 25 |
| Distância de operação | Refrigeração | |
| Temperatura exterior DB (°C): -5-52 | Temperatura DB no exterior (°C): 15 - 43 | |
| Aquecimento | ||
| Temperatura interna DB (°C): 15 - 27 Temperatura exterior WB (°C): -20 - 27 |
Temperatura interna DB (°C): 10-27 Temperatura exterior WB (°C): -10-15 |
|