| Ürün/Seriler | DC Inverter Serisi | Sabit Frekans Dizisi |
|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kw) | 25 - 509 | 12 - 420 |
| Isıtma kapasitesi (kw) | 28 - 569 | 18 - 480 |
| Hava akışı (m3/saat) | 5500 - 95000 | 2500 - 80000 |
| Kompresörün frekans aralığı (Hz) | 20 - 120 | / |
| Mükemmel boru uzunluğu (m) | 70 | 50 |
| En fazla düşüş (m) | 25 | 25 |
| Çalışma aralığı | Soğutma | |
| Dış mekan DB sıcaklığı (°C): -5-52 | Dışarıdaki DB sıcaklığı (°C): 15 - 43 | |
| Isıtma | ||
| İç mekan DB sıcaklığı (°C): 15 - 27 Dış mekan WB sıcaklığı (°C): -20 - 27 |
İç mekan DB sıcaklığı (°C): 10-27 Dış mekan WB sıcaklığı (°C): -10-15 |
|