| آیتم/سری | سری اینورتر DC | سری فرکانس ثابت |
|---|---|---|
| ظرفیت خنک کننده (کیلووات) | 25 - 509 | 12 - 420 |
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 28 - 569 | 18 - 480 |
| جریان هوا (m³/h) | 5500 - 95000 | 2500 - 80000 |
| محدوده فرکانس کمپرسور (هرتز) | 20 - 120 | / |
| حداکثر طول لوله (متر) | 70 | 50 |
| حداکثر سقوط (متر) | 25 | 25 |
| محدوده عملیاتی | خنک کننده | |
| دمای DB در فضای باز (°C): -5-52 | دمای DB در فضای باز (°C): 15 - 43 | |
| گرمایش | ||
| دمای DB داخلی (°C): 15 - 27 دمای WB در فضای باز (°C): -20 - 27 |
دمای DB داخلی (°C): 10-27 دمای WB در فضای باز (°C): -10-15 |
|