| Artículo/serie | Serie de inversores de corriente continua | Serie de frecuencia constante |
|---|---|---|
| Capacidad de refrigeración (kw) | 25 - 509 | 12 - 420 |
| Capacidad de calefacción (kw) | 28 - 569 | 18 - 480 |
| Flujo de aire (m3/h) | 5500 - 95000 | Entre 2500 y 80000 |
| Rango de frecuencia del compresor (Hz) | 20 - 120 | / |
| Duración máxima del tubo (m) | 70 | 50 |
| Máximo de caída (m) | 25 | 25 |
| Rango de funcionamiento | Refrigerador | |
| Temperatura DB al aire libre (°C): -5-52 | Temperatura DB al aire libre (°C): 15 - 43 | |
| Calentamiento | ||
| Temperatura DB en el interior (°C): 15 - 27 Temperatura exterior de la zona oeste (°C): -20 - 27 °C |
Temperatura DB en el interior (°C): 10-27 Temperatura en el exterior (°C): -10-15 |
|