Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | CFA 250C |
Potência nominal | 220 V |
País de origem | Pequim, China |
Tipo de ventilador | Ventilador DC |
Partes opcionais | Sensor de CO2, módulo Wifi, filtro F7 |
Instalação | Montador de tecto |
Filtros de ar | G3 |
Modo de controlo | Controle incluído com funcionamento em 4 modos |
Estrutura interna | Concha de folha galvanizada + estrutura integrada de espuma EPS + isolamento interno |
Nível de ruído | 30 a 50 dBA |
Auto Bypass | 100% de controlo automático |
Faixa de fluxo de ar | 150~2000CMH |
Pressão externa (Pa) | 120 |
Eficiência da entalpia (%) | 69-82 |
Fluxo de ar nominal (m3/h) | 650 |
Eficiência de entalpia (%) | 66 a 81 |
Eficiência de temperatura (%) | 77-86 |
A ventilação de recuperação de energia (ERV) efetivamente troca de energia entre o ar interno e o ar externo.Enquanto nas estações mais frias é pré-aquecido e umidificaEste processo ajuda a cumprir os padrões de ventilação ASHRAE, melhorando a qualidade do ar interior e reduzindo as necessidades totais de equipamentos HVAC.
Configurações opcionais da direcção do ar de abastecimento e do ar de escape disponíveis