Aantekening | Waarde |
---|---|
Model | CFA 250C |
Nominaal vermogen | 220 V |
Land van herkomst | Beijing, China |
Typ van ventilator | DC-ventilator |
Facultatieve onderdelen | CO2-sensor, Wifi-module, F7-filter |
Installatie | Plafondmontage |
Luchtfilters | G3 |
Controlemodus | Besturing inbegrepen bij 4-modus werking |
Inwendige structuur | Gegalvaniseerde plaat schelp + geïntegreerde EPS-schuimstructuur + interne isolatie |
Geluidsniveau | 30-50 dBA |
Auto-bypass | 100% automatische besturing |
Luchtstroombereik | 150 tot 2000 cmH |
Externe druk (Pa) | 120 |
Entalpie-efficiëntie (%) Verwarming | 69 tot en met 82 |
Nominale luchtstroom (m3/h) | 650 |
Entalpie-efficiëntie (%) Koeling | 66 tot en met 81 |
Temperatuurdoeltreffendheid (%) | 77 tot en met 86 |
In warmere seizoenen koelt het systeem de binnenkomende lucht voor en ontvochtigt het de binnenkomende lucht.In de koelere seizoenen verwarmt en vocht het.Dit proces helpt bij het voldoen aan ASHRAE-ventilatiestandaarden en verbetert tegelijkertijd de luchtkwaliteit binnen en vermindert de totale HVAC-apparatuurbehoefte.
Optioneel beschikbare aanvoerlucht- en uitlaatluchtrichtingsconfiguraties