O ventilador de recuperação de energia (ERV) montado no teto da Holtop com tecnologia de ventilador de CC fornece ar fresco contínuo, melhorando a eficiência energética.Ideal para casas modernas que procuram melhorar a qualidade do ar interior e poupar energia.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | CFA 250C |
| Fluxo de ar nominal | 250 m3/h |
| Pressão externa | 85 Pa |
| Eficiência da entalpia (resfriamento) | 68-83% |
| Eficiência da entalpia (aquecimento) | 70-83% |
| Eficiência de temperatura | 79-86% |
| Tipo de ventilador | Ventilador DC |
| Trocador de calor | Entalpia de alta eficiência |
| Filtro | Filtro G3 (F7 opcional) |
| Sistema de controlo | Controlador inteligente LCD remoto (WIFI opcional) |
| Certificação | CE |
Ventilação de recuperação de energia (ERVNo entanto, a utilização de um sistema de aquecimento por vapor de ar (ou de um sistema de aquecimento por vapor de ar) permite a troca de energia entre o ar de escape e o ar de entrada.Este processo atende aos padrões de ventilação ASHRAE, melhorando a qualidade do ar interior e reduzindo os requisitos de capacidade HVAC.