A Série Vertical de Recuperação de Energia para Residências Holtop (ERV sem dutos 300~600 m3/h) é um dispositivo de ventilação eficiente especialmente projetado para ambientes domésticos. Não requer instalação complexa de tubulação, economiza espaço e é fácil de instalar. O sistema de filtragem eficiente pode interceptar PM2.5, poeira, pólen e outros poluentes, fornecendo continuamente ar limpo e saudável para os usuários, criando um ambiente doméstico confortável e agradável.
Detalhes do Produto
● Cinco filtragens
● Filtragem HEPA de 99%
● Leve pressão positiva interna
● Núcleo de recuperação de energia de alta eficiência
● Ventilador de alta eficiência com motores DC
● Visor LCD de gerenciamento visual
● Controle remoto
Especificações da Ventilação Vertical de Recuperação de Energia de Piso:
| Modelo | ERVQ – L300 – 1A1 | ERVQ – L600 – 1A1 |
| Fluxo de ar (m3/h) | 300 | 600 |
| Eficiência de filtragem (%) | 99 % / HEPA | 99 % / HEPA |
| Modo de filtragem | Purificação Pm2.5 / Purificação profunda / Purificação ultra | Purificação Pm2.5 / Purificação profunda / Purificação ultra |
| Velocidade | DC / 8 velocidades | DC / 8 velocidades |
| Potência de entrada (W) | 70 | 125 |
| Eficiência de temperatura (%) | 0.82 | 0.82 |
| Ruído dB(A) | 25 – 36 | 25 – 36 |
| Controle | Painel de tela sensível ao toque / Controle remoto | Painel de tela sensível ao toque / Controle remoto |
| Exibição da qualidade do ar | PM2.5 / Temp & R.H | PM2.5 / Temp & R.H |
| Modo operacional | Manual / Automático / Temporizador | Manual / Automático / Temporizador |
| Tamanho adequado da sala (m2) | 50 – 120 | 100 – 240 |
| Dimensão (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
| Peso (kg) | 55 | 65 |
![]()