Attributo | Valore |
---|---|
Modello | CFA 250C |
Potenza nominale | 220 V |
Paese d'origine | Pechino, Cina |
Tipo di ventilatore | Ventilatore DC |
Parti facoltative | Sensore di CO2, modulo Wi-Fi, filtro F7 |
Installazione | Montaggio del soffitto |
Filtri dell'aria | G3 |
Modalità di controllo | Controllo incluso con funzionamento in 4 modalità |
Struttura interna | Conchiglia di foglio galvanizzato + struttura integrata di schiuma EPS + isolamento interno |
Livello di rumore | 30-50 dBA |
Auto Bypass | Controllo automatico al 100% |
Intervallo di flusso d'aria | 150~2000 cmH |
Pressione esterna (Pa) | 120 |
Efficienza di entalpia (%) | 69-82 |
Flusso d'aria nominale (m3/h) | 650 |
Efficienza di entalpia (%) | 66-81 |
Efficienza a temperatura (%) | 77-86 |
La ventilazione a recupero di energia (ERV) effettua uno scambio efficiente di energia tra l'aria esterna e l'aria esterna di scarico.mentre nelle stagioni più fredde si riscaldano e si umidificanoQuesto processo aiuta a soddisfare gli standard di ventilazione ASHRAE migliorando al contempo la qualità dell'aria interna e riducendo i requisiti complessivi di attrezzature HVAC.
Disponibili configurazioni opzionali della direzione dell'aria di alimentazione e dell'aria di scarico