Atrybut | Wartość |
---|---|
Model | CFA 250C |
Moc nominalna | 220 V |
Kraj pochodzenia | Pekin, Chiny |
Rodzaj wentylatora | Wiatrak stały |
Części opcjonalne | Czujnik CO2, moduł Wi-Fi, filtr F7 |
Instalacja | Nawigacja sufitu |
Filtry powietrza | G3 |
Tryb sterowania | Układ sterujący włączony w 4-trybie działania |
Struktura wewnętrzna | Z galwanizowanej muszki + zintegrowana struktura pianki EPS + izolacja wewnętrzna |
Poziom hałasu | 30-50 dBA |
Automatyczne obejście | 100% automatyczne sterowanie |
Zakres przepływu powietrza | 150~2000 cmH |
Ciśnienie zewnętrzne (Pa) | 120 |
Wydajność entalpii (%) | 69-82 |
Przepływ powietrza nominalny (m3/h) | 650 |
Efektywność entalpii (%) Chłodzenie | 66-81 |
Efektywność temperatury (%) | 77-86 |
W okresie cieplejszym system prechłodzi i odwilża wchodzące powietrze.podczas gdy w chłodniejszych porach roku jest przedgrzewany i wilgotnyProces ten pomaga spełnić standardy wentylacji ASHRAE, jednocześnie poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach i zmniejszając całkowite wymagania dotyczące sprzętu HVAC.
Dostępne opcjonalne konfiguracje kierunku powietrza napędowego i spalin