คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
รุ่น | CFA 250C |
กำลังไฟ | 220V |
ประเทศต้นกำเนิด | ปักกิ่ง, ประเทศจีน |
ชนิดพัดลม | พัดลม DC |
อุปกรณ์เสริม | เซ็นเซอร์ CO2, โมดูล Wifi, ไส้กรอง F7 |
การติดตั้ง | ติดตั้งบนเพดาน |
แผ่นกรองอากาศ | G3 |
โหมดควบคุม | การควบคุมรวมกับการทำงาน 4 โหมด |
โครงสร้างภายใน | เปลือกแผ่นสังกะสี + โครงสร้างโฟม EPS แบบบูรณาการ + ฉนวนภายใน |
ระดับเสียง | 30-50 dBA |
บายพาสอัตโนมัติ | ควบคุมอัตโนมัติ 100% |
ช่วงการไหลของอากาศ | 150~2000CMH |
แรงดันภายนอก (Pa) | 120 |
ประสิทธิภาพเอนทาลปี (%) การทำความร้อน | 69-82 |
อัตราการไหลของอากาศ (m³/h) | 650 |
ประสิทธิภาพเอนทาลปี (%) การทำความเย็น | 66-81 |
ประสิทธิภาพอุณหภูมิ (%) | 77-86 |
การระบายอากาศแบบแลกเปลี่ยนพลังงาน (ERV) แลกเปลี่ยนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างอากาศภายในอาคารที่ถูกปล่อยออกและอากาศภายนอกอาคารที่เข้ามา ในช่วงฤดูที่อากาศอบอุ่น ระบบจะทำให้อากาศที่เข้ามาเย็นลงและลดความชื้นล่วงหน้า ในขณะที่ในช่วงฤดูที่อากาศเย็น ระบบจะทำให้อากาศอุ่นขึ้นและเพิ่มความชื้นล่วงหน้า กระบวนการนี้ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการระบายอากาศของ ASHRAE ในขณะที่ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารและลดความต้องการอุปกรณ์ HVAC ทั้งหมด
มีตัวเลือกการกำหนดค่าทิศทางการจ่ายอากาศและอากาศเสีย