● Purificazione multipla, filtrazione HEPA al 99%
● Scambio e filtrazione dell'aria interna ed esterna
● Recupero di entalpia ad alta efficienza, risparmio energetico nello scambio termico
● Leggera sovrapressione interna
● Ventola ad alta efficienza con motori DC
● Controllo tramite corpo, telecomando, App
● Monitoraggio PM2.5, monitoraggio dell'Indice di Qualità dell'Aria (AQI)
● Versione opzionale: Versione Europea o Versione Nord America
● Certificazione: CE, CSA
Dettagli dei prodotti
![]()
![]()
Specifiche della Ventilazione con Recupero di Energia a Parete:
| Modello | ERVQ-B150-1B1(H01) |
| Portata d'aria (m3/h) | 150 |
| Efficienza di filtrazione (%) | 99% HEPA |
| Modalità di filtrazione | Purificazione Pm2.5 / Purificazione profonda / Purificazione ultra |
| Velocità | DC / 8 velocità |
| Potenza in ingresso (W) | 35 |
| Efficienza termica (%) | 82 |
| Rumore dB(A) | 23 – 36 |
| Controllo | Pannello touch screen / Telecomando |
| Visualizzazione della qualità dell'aria | PM2.5 / Temp & U.R. |
| Modalità operativa | Manuale / Auto / Timer |
| Dimensione stanza adatta (m2) | 20 – 45 |
| Dimensione (mm) | 450*155*660 |
| Peso (kg) | 10 |
![]()