● Meervoudige zuivering, 99% HEPA-filtratie
● Luchtuitwisseling en filtratie binnen & buiten
● Hoog rendement enthalpie terugwinning, energiebesparing door warmtewisseling
● Lichte overdruk binnenshuis
● Hoog rendement ventilator met DC-motoren
● Lichaamsbediening, afstandsbediening, app-bediening
● PM2.5 monitoring, Air Quality Index (AQI) monitoring
● Optionele versie: Europese versie of Noord-Amerikaanse versie
● Certificering: CE, CSA
Productdetails
![]()
![]()
Specificaties van Wandgemonteerde Energie Terugwinning Ventilatie:
| Model | ERVQ-B150-1B1(H01) |
| Luchtstroom (m3/u) | 150 |
| Filtratie-efficiëntie (%) | 99% HEPA |
| Filtratiemodus | Pm2.5 zuivering / Diepe zuivering / Ultra zuivering |
| Snelheid | DC / 8 snelheden |
| Ingangsvermogen (W) | 35 |
| Temperatuurefficiëntie (%) | 82 |
| Geluidsniveau dB(A) | 23 – 36 |
| Bediening | Touchscreen paneel / Afstandsbediening |
| Luchtkwaliteit weergave | PM2.5 / Temp & R.V. |
| Bedrijfsmodus | Handmatig / Automatisch / Timer |
| Geschikte kamergrootte (m2) | 20 – 45 |
| Afmetingen (mm) | 450*155*660 |
| Gewicht (kg) | 10 |
![]()