Das einseitige Frischluftfiltersystem versorgt den Raum mit hochreiner Außenluft.Der Luftstrom beträgt für verschiedene Anwendungen zwischen 150 m3/h und 500 m3/h.
Einzelheiten zu den Produkten
1Das einseitige Frischluftfiltersystem versorgt den Raum mit frischer Außenluft mit hoher Reinigung.
2Der Luftstrom beträgt für verschiedene Anwendungen zwischen 150 m3/h und 500 m3/h.Es kann zusammen mit Holtop Energiewiederherstellung Lüfter für eine bessere Luftreinigung entweder unabhängig für die Luftreinigung in Klimaanlage verwendet werden.
3.Es verfügt über die optionale Funktion der Innenraumzirkulation.In der Situation, in der es nicht geeignet ist, frische Außenluft einzuführen, kann es die Luft im Raum nur zur Luftreinigung im Innenraum umgehen.
Verschiedene Anlagemethode zur Referenz:
1)Einweg-Frischluftfilteranlage
![]()
2)Einweg-Frischluftfiltration + Energiewiedergewinnung
![]()
![]()
![]()
Spezifikation:
| Modell | Geschwindigkeit | Luftdurchfluss ((m3/h) | Außendruck (Pa) | Eintrittsleistung (W) | Geräusch dB ((A)) | Stromversorgung | Gewicht (Kg) |
| DX1.5DCB4 | 5 | 150 | 80 | 41 | 32 | 220V/50Hz | 9 |
| 4 | 120 | 64 | 29 | ||||
| 3 | 90 | 48 | 27 | ||||
| 2 | 60 | 32 | 25 | ||||
| 1 | 30 | 16 | 23 | ||||
| DX2.5DCB4 | 5 | 250 | 100 | 60 | 34 | 220V/50Hz | 9 |
| 4 | 200 | 80 | 31 | ||||
| 3 | 150 | 60 | 29 | ||||
| 2 | 100 | 40 | 27 | ||||
| 1 | 50 | 20 | 25 | ||||
| DX3.5DCB4 | 5 | 350 | 120 | 114 | 37 | 220V/50Hz | 9.5 |
| 4 | 280 | 96 | 33 | ||||
| 3 | 210 | 72 | 31 | ||||
| 2 | 140 | 48 | 29 | ||||
| 1 | 70 | 24 |
27 |