● Mehrfachreinigung, 99% HEPA-Filtration
● Austausch und Filtration von Luft im Innen- und Außenbereich
● Hocheffiziente Enthalpiewiederherstellung, Energieeinsparung durch den Wärmeaustausch
● Leicht positiver Druck in Innenräumen
● Hochleistungsventilator mit Gleichstrommotoren
● Körpersteuerung, Fernbedienung, App-Steuerung
● PM2.5-Überwachung, Überwachung des Luftqualitätsindex (AQI)
● Alternative Version: Europäische oder Nordamerikanische Version
● Zertifizierung: CE, CSA
Einzelheiten zu den Produkten
![]()
![]()
Spezifikationen für eine an der Wand montierte Energiewiederherstellungslüftung:
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. |
| Luftstrom (m3/h) | 150 |
| Filtrationseffizienz (%) | 99% HEPA |
| Filtrationsmodus | Pm2,5-Reinigung / Tiefreinigung / Ultra-Reinigung |
| Geschwindigkeit | Gleichspannung / 8 |
| Eintrittsleistung (W) | 35 |
| Temperatureffizienz (%) | 82 |
| Geräusch dB ((A)) | 23 36 |
| Kontrolle | Touchscreen-Panel / Fernbedienung |
| Anzeige der Luftqualität | PM2,5 / Temperatur und RH |
| Betriebsmodus | Manuell / automatisch / Timer |
| Geeignete Raumgröße (m2) | 20 ¢ 45 |
| Abmessungen (mm) | 450*155*660 |
| Gewicht (kg) | 10 |
![]()