De eenrichtingsverbindingversluchtfiltratieHet systeem levert buiten verse lucht aan de ruimte met een hoge zuivering.De luchtstroom varieert voor verschillende toepassingen van 150 m3/h tot 500 m3/h.
Detail van de producten
1Het eenrichtingsverzorgingssysteem voor verse lucht levert met hoge zuiverheid frisse buitenlucht aan de ruimte.
2De luchtstroom varieert van 150 m3/h tot 500 m3/h voor verschillende toepassingen.Het kan worden gebruikt in combinatie met Holtop energieherstel ventilator voor een betere luchtzuivering of onafhankelijk gebruikt voor luchtzuivering in airconditioning systeem.
3Het heeft de optionele functies van binnencirculatie.In de situatie dat het niet geschikt is om buiten verse lucht in te voeren, kan het alleen de lucht in de ruimte omzeilen voor binnenluchtzuivering.
Andere installatiewijze voor referentie:
1)Installatie van een eenrichtingssysteem voor het filteren van verse lucht
2)Eenrichtingsfiltratie van verse lucht + energieherwinningVentilatieSysteminstallatie
Specificatie:
Model | Versnelling | Luchtstroom ((m3/h) | Externe druk (Pa) | Inlaatvermogen (W) | Geluid dB ((A)) | Stroomvoorziening | Gewicht (kg) |
DX1.5DCB4 | 5 | 150 | 80 | 41 | 32 | 220V/50Hz | 9 |
4 | 120 | 64 | 29 | ||||
3 | 90 | 48 | 27 | ||||
2 | 60 | 32 | 25 | ||||
1 | 30 | 16 | 23 | ||||
DX2.5DCB4 | 5 | 250 | 100 | 60 | 34 | 220V/50Hz | 9 |
4 | 200 | 80 | 31 | ||||
3 | 150 | 60 | 29 | ||||
2 | 100 | 40 | 27 | ||||
1 | 50 | 20 | 25 | ||||
DX3.5DCB4 | 5 | 350 | 120 | 114 | 37 | 220V/50Hz | 9.5 |
4 | 280 | 96 | 33 | ||||
3 | 210 | 72 | 31 | ||||
2 | 140 | 48 | 29 | ||||
1 | 70 | 24 |
27 |