Jednostronnefiltracja świeżego powietrzaSystem dostarcza świeżego powietrza zewnętrznego do pomieszczeń o wysokiej czystości.Przepływ powietrza waha się od 150m3/h do 500m3/h dla różnych zastosowań.
Szczegóły dotyczące produktów
1Jednostronnego systemu filtracji świeżego powietrza dostarcza świeżego powietrza zewnętrznego do pomieszczenia o wysokiej czystości.
2Przepływ powietrza waha się od 150m3/h do 500m3/h dla różnych zastosowań.Może być stosowany wraz z Holtop wentylator odzyskiwania energii do lepszego oczyszczania powietrza albo stosowane niezależnie do oczyszczania powietrza w systemie klimatyzacji.
3W sytuacji, gdy nie nadaje się do wprowadzania świeżego powietrza na zewnątrz, może obejść powietrze w pomieszczeniu tylko do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach.
Różny sposób montażu do odniesienia:
1)Instalacja jednokierunkowego systemu filtracji świeżego powietrza
2) Jednostronna filtracja świeżego powietrza + odzyskiwanie energiiWentylacjaInstalacja systemu
Specyfikacja:
Model | Prędkość | Przepływ powietrza ((m3/h) | Ciśnienie zewnętrzne (Pa) | Moc wejściowa (W) | Hałas dB ((A) | Zasilanie | Masę (kg) |
DX1.5DCB4 | 5 | 150 | 80 | 41 | 32 | 220V/50Hz | 9 |
4 | 120 | 64 | 29 | ||||
3 | 90 | 48 | 27 | ||||
2 | 60 | 32 | 25 | ||||
1 | 30 | 16 | 23 | ||||
DX2.5DCB4 | 5 | 250 | 100 | 60 | 34 | 220V/50Hz | 9 |
4 | 200 | 80 | 31 | ||||
3 | 150 | 60 | 29 | ||||
2 | 100 | 40 | 27 | ||||
1 | 50 | 20 | 25 | ||||
DX3.5DCB4 | 5 | 350 | 120 | 114 | 37 | 220V/50Hz | 9.5 |
4 | 280 | 96 | 33 | ||||
3 | 210 | 72 | 31 | ||||
2 | 140 | 48 | 29 | ||||
1 | 70 | 24 |
27 |