| Lugar de origen: | PEKÍN, CHINA |
| Nombre de la marca: | Holtop |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El importe de las contribuciones de los Estados miembros a los Fondos Estructurales correspondientes |
La ventilación vertical de recuperación de energía de la serie Holtop Residential Floor Standing (ERV sin conductos 300 ~ 600 m 3 / h) es un dispositivo de ventilación eficiente diseñado especialmente para entornos domésticos.No requiere una instalación compleja de tuberíasEl sistema de filtración eficiente puede interceptar PM2.5, polvo, polen y otros contaminantes, proporcionando continuamente aire limpio y saludable para los usuarios, creando un ambiente hogareño cómodo y agradable.
Detalle del producto
● Cinco filtraciones
● El 99% de filtración HEPA
● Presión interior ligeramente positiva
● Núcleo de recuperación de energía de alta eficiencia
● Ventilador de alta eficiencia con motores de CC
● Display LCD de gestión visual
● Control remoto
Especificaciones de la ventilación vertical de recuperación de energía en pie:
| Modelo | El importe de las contribuciones de los Estados miembros a los Fondos Estructurales correspondientes a los programas de inversión de los Estados miembros es el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. |
| Flujo de aire (m3/h) | 300 | 600 |
| Eficiencia de filtración (%) | 99 por ciento / HEPA | 99 por ciento / HEPA |
| Modo de filtración | Purificación Pm2.5 / purificación profunda / ultra purificación | Purificación Pm2.5 / purificación profunda / ultra purificación |
| Velocidad | Velocidad de corriente continua / 8 | Velocidad de corriente continua / 8 |
| Potencia de entrada (W) | 70 | 125 |
| Eficiencia de la temperatura (%) | 0.82 | 0.82 |
| Ruido en dB (A) | 25 ¢ 36 | 25 ¢ 36 |
| Control de las emisiones | Panel de pantalla táctil / control remoto | Panel de pantalla táctil / control remoto |
| Display de calidad del aire | PM2,5 / temperatura y H.R. | PM2,5 / temperatura y H.R. |
| Modo de funcionamiento | Manual / automático / temporizador | Manual / automático / temporizador |
| Tamaño adecuado de la habitación (m2) | 50 ¢ 120 | 100 ¢ 240 |
| Dimensión (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
| Peso (kg) | 55 | 65 |
![]()