NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
| Kein Holtop-Logo | Controller-Verbindungskabel | LJX-CK22C/5M(W) | Y06005013700 |
|---|---|---|---|
| Betrieb bei extrem niedrigen Temperaturen (intermittierender Betrieb unter -15°C) | Temperaturkalibrierung für drei Lufteinlässe/-auslässe | Erweiterter Schlafmodus mit intelligenter Bypass-Steuerung | Intelligente Luftvolumenkompensation für Langzeitbetrieb |
| Voreingestellte Funktionen | Cloud-Steuerung über die mobile App der Tuya Cloud Platform (erfordert WLAN-Modul) | Erzwungene Entfeuchtung mit Ziel-Luftfeuchtigkeitsregelung (erfordert Feuchtigkeitssensor) | Erzwungener CO2-Abluftbetrieb basierend auf voreingestellter Steuerlogik (erfordert CO2-Sensor) |
| Filtererinnerungen mit Differenzdrucksteuerung (erfordert Differenzdruckschalter) | Mehrere Schnittstellen, einschließlich RS485, Bypass-Steuerung und Alarmsignale | Standardzubehör | |
| Name | Modell | Lager-Code | |
| Bemerkungen | LCD-Controller | HDK-CK22C |
| Kein Holtop-Logo | Controller-Verbindungskabel | LJX-CK22C/5M(W) | Y06005013700 |
|---|---|---|---|
| 5 Meter Kabellänge | Zulufttemperatursensor | HDK-CK-T-0.5M-W | Y06049092200 |
| Frischlufttemperatursensor | T-22C/1.2M(G) | Y06049101000 | Ablufttemperatursensor |
| T-22C/1.5M(R) | Y06049101100 | Optionales Zubehör | Name |
| Modell | Lager-Code | Bemerkungen | WIFI-Modul |
Modul für die Steuerung über die Übersee-App
HDK-CK-CO2/5M(B)-F1
Erfasst die CO2-Konzentration im Innenraum zur Steuerung des Geräts