| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | HOLTOP |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | CFA1500C |
El ventilador de aire fresco de la serie CFA es un dispositivo de ventilación integral que integra la purificación del aire y la recuperación de energía.y otros componentes, que cumple tres funciones principales:
Entrega continua de aire fresco tratado en el interior mientras se elimina el aire interior estancado para mejorar la calidad del aire interior
El aire exterior se purifica mediante filtros antes de ser suministrado al interior, mejorando la calidad del aire interior
El intercambiador de calor total extrae energía del aire de escape para calentar (en invierno) o enfriar (en verano) el aire fresco entrante, reduciendo el consumo de energía
| Nombre | Modelo | Código de existencias | Las observaciones |
|---|---|---|---|
| Controlador LCD | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Y06001026600 | No hay logotipo Holtop |
| Cable de conexión del controlador | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | Y06005013700 | longitud del cable de 5 metros |
| Sensor de temperatura del aire de suministro | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Y06049092200 | |
| Sensor de temperatura del aire fresco | T-22C/1.2M(G) | Y06049101000 | |
| Sensor de temperatura del aire de retorno | T-22C/1.5M ((R)) | Y06049101100 |
| Nombre | Modelo | Código de existencias | Las observaciones |
|---|---|---|---|
| Módulo WIFI | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Y06049097400 | Módulo de control de las APP en el extranjero |
| Sensor de dióxido de carbono | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la prueba de ensayo. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Detecta la concentración de CO2 en el interior para controlar la unidad |
| Sensor de humedad | Se aplicará el método de evaluación de los resultados de los ensayos. | Se trata de las siguientes: | Control de la unidad en función de la humedad interior |
| Interruptor de presión diferencial | 609.010 + 1001 | Y50003000200 | Opera de forma inteligente y recuerda el reemplazo del filtro |
Tecnología avanzada de intercambio de calor para una máxima eficiencia de recuperación de energía
Tecnología de motores de corriente continua con eficiencia energética para reducir el consumo de energía y el funcionamiento silencioso
Opciones de instalación flexibles para adaptarse a diferentes diseños y requisitos de los edificios