Attribuut | Waarde |
---|---|
Ventilator: | DC-ventilator |
Optionele onderdelen | CO2-sensor, Wifi-module, F7-filter |
Installatie | Plafondmontage |
Luchtfilters | G3 |
Binnenstructuur | Gegalvaniseerde plaat shell + geïntegreerde EPS-schuimstructuur + interne isolatie |
Geluidsniveau | 30-50 dBA |
Luchtstroombereik | 150~2000CMH |
Externe druk (Pa) | 120 |
Enthalpie-efficiëntie (%) Verwarming: | 69-82 |
Nominale luchtstroom (m/h) | 650 |
Enthalpie-efficiëntie (%) Koeling | 66-81 |
Temperatuurefficiëntie (%) | 77-86 |
Warmteterugwinningventilatie (WTW) is het warmteterugwinningsproces waarbij de energie die aanwezig is in normaal afgevoerde lucht van een gebouw of ruimte wordt uitgewisseld en gebruikt om de binnenkomende buitenlucht in residentiële en commerciële HVAC-systemen te behandelen (voor te conditioneren). Tijdens de warmere seizoenen koelt en ontvochtigt het systeem vooraf, terwijl het in de koudere seizoenen bevochtigt en voorverwarmt. Het voordeel van het gebruik van warmteterugwinning is de mogelijkheid om te voldoen aan de ASHRAE-ventilatie- en energiestandaarden, terwijl de binnenluchtkwaliteit wordt verbeterd en de totale HVAC-apparatuurcapaciteit wordt verminderd.