| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | HOLTOP |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | CFA500C |
Ο εξαεριστής καθαρού αέρα σειράς CFA είναι μια ολοκληρωμένη συσκευή εξαερισμού που ενσωματώνει τον καθαρισμό του αέρα και την ανάκτηση ενέργειας.και άλλα στοιχεία, παρέχοντας τρεις βασικές λειτουργίες:
| Ονομασία | Σχήμα | Κωδικός αποθέματος | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| Ελεγκτής LCD | HDK-CK22C | Υ06001026600 | Χωρίς λογότυπο Holtop |
| Σύνδεσμο καλωδίου ελεγκτή | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών | Υ06005013700 | μήκος καλωδίου 5 μέτρων |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα τροφοδοσίας | Επικαιροποιημένα συστήματα | Υ06049092200 | |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας καθαρού αέρα | T-22C/1.2M(G) | Υ06049101000 | |
| Ανιχνευτής θερμοκρασίας αέρα επιστροφής | T-22C/1.5M(R) | Υ06049101100 |
| Ονομασία | Σχήμα | Κωδικός αποθέματος | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| Μονάδα WIFI | HDK-CK-WIFI | Υ06049097400 | Μονάδα ελέγχου APP στο εξωτερικό |
| Αισθητήρας CO2 | Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της βιταμίνης. | Υ06049101355 | Ανιχνεύει εσωτερική συγκέντρωση CO2 για τον έλεγχο της μονάδας |
| Ανιχνευτής υγρασίας | Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των διαφόρων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων είναι η εξής: | Υ06049101332 | Ελέγχει την μονάδα με βάση την εσωτερική υγρασία |
| Διαφορετικός διακόπτης πίεσης | 609.010+1001 | Υ50003000200 | Λειτουργεί έξυπνα και υπενθυμίζει για την αντικατάσταση φίλτρων |
Προηγμένη τεχνολογία ανταλλαγής θερμότητας για μέγιστη αποδοτικότητα ανάκτησης ενέργειας
Ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία κινητήρα συνεχούς ρεύματος για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και ήσυχη λειτουργία
Ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση διαφόρων σχεδίων και απαιτήσεων κτιρίου